一、总体情况
(一)主动公开情况。做好主动信息公开,坚持做到应公开尽公开,增加责任意识,畅通信息公开主渠道,保障信息公开工作有效运转。定时定期更新页面信息,不断提升信息发布质量,确保信息公开透明。2023年我镇通过政府信息公开目录管理系统公开信息37条,动态类信息98条。
(二)依申请公开情况。2023年,未收到依申请公开件,未产生因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。一是完善政府信息管理制度。通过建立健全文件草拟、审核、校订等多个环节,防止内容产生偏差,防止出现内容和文字错误。二是推进基层政务公开的动态调整机制。增强操作性、实效性。持续加强政府信息公开栏目建设,促进提升政务公开水平。
(四)平台建设情况。优化我镇政务公开专栏,及时更新栏目信息,促进线上线下优势互补、融合发展。同时结合线下的公开栏、宣传栏、广播等平台,及时回应群众关注的热点问题,不断提升平台建设。结合实际,及时完成本镇政府信息公开指南修订。
(五)监督保障情况。我镇成立了由分管领导任组长,镇办公室负责人为副组长的信息公开领导小组,专门负责信息公开工作各环节的协调和监督,落实信息公开“三审”制度,严把信息质量关。同时,将信息公开工作纳入日常考核,落实责任,确保信息公开工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,丹东镇大力推进信息公开工作,虽然取得了一定成效,但与上级要求和群众期盼相比,还存在一定差距,主要表现在:一是负责信息公开工作的专兼职人员业务能力还有待提升;二是上传信息的内容质量有待提升,内容不够详细,形式不够丰富。
改进情况:一是我镇将加强与上级主管部门的沟通与联系,学习先进的工作经验,同时加强对信息公开相关政策,相关工作流程的学习;二是结合我镇的实际情况,以群众的热点关注内容为导向,在除了公开我镇的日常工作动态之外,有针对性地公开低保申请、救济救助等贴近群众需求的信息,保障信息公开内容的全面性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。