一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
我局始终将政府信息公开作为住建工作的重要抓手,聚焦住房城乡建设管理重大决策部署和群众关切事项,2025年通过政府信息公开专栏及时精准发布信息50余条,依托政务新媒体推送内容6条,在局政务公开专栏公开政府信息6条,主要包括保障性住房、农村危房改造等民生相关信息,保障群众知情权。 |
(二)依申请公开情况 |
严格依照法律法规开展依申请公开答复工作,规范受理、办理、答复全流程,做到及时响应、精准处置。2025年未收到政府信息公开申请,全年未发生因政府信息公开引发的行政复议、行政诉讼案件,依法保障群众信息获取权益。 |
(三)政府信息管理情况 |
一是在县政府统筹指导下,扎实推进政府网站信息公开工作,严格落实信息发布“三审三校”制度,确保公开内容准确合规;二是坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,除涉密等法定不予公开信息外,及时主动公开并更新各类住建领域信息。2025年,未制发行政规范性文件,现行有效行政规范性文件数量为0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
2025年,我局持续强化政府信息公开平台建设,严格对照县政府信息公开工作要求,及时更新完善政府信息公开专栏内容,不断优化机关简介、行政许可等法定主动公开事项的展示形式与内容,提升平台使用便捷度。 |
(五)监督保障情况 |
一是强化组织领导,明确政务公开岗位职责分工,由政务信息分管领导牵头统筹,推进全局信息公开各项工作落地落实;二是健全监督机制,定期对信息公开工作开展自查自纠,及时发现并整改问题,同时加强业务培训,提升工作人员信息公开业务能力,确保工作规范有序推进。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 64 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
存在的主要问题:一是政策解读形式与内容仍显单一,公开内容多以公文文本为主,缺乏通俗化的解读方式,群众理解难度较大;二是信息审核环节仍有疏漏,部分公开信息偶现用词不规范、专有名词表述不准确等问题;三是信息公开时效性有待加强,部分住建领域动态信息发布存在滞后情况,未能及时回应群众关切。 改进情况:一是丰富政策解读形式,结合图文、短视频等方式开展解读,把住建领域政策讲清楚、讲明白,提升群众理解度;二是完善信息审核机制,增加审核层级与检查频次,对发现的表述错误、链接失效等问题立即整改,保障公开信息的规范性和准确性;三是强化工作人员责任意识与效率意识,建立信息发布台账和时限提醒机制,确保住建领域政府信息及时、全面、高效公开。 |
六、其他需要报告的事项 |
无 |