根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,由我单位编制本报告。本报告数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。健全信息发布工作机制,稳步提升政务公开工作质效。政府门户网站公开政府信息5余条。以“云上丹巴”等政务新媒体公开政府信息50余条,全力确保政府信息主动公开的全面性、实效性。
(二)依申请公开处理情况。建立健全依申请公开法律审查机制,畅通受理渠道,规范受理、办理、答复、审核、反馈等环节程序,最大程度降低依申请公开答复被行政复议、行政诉讼风险。2022年,未收到依申请公开处理的情况。
(三)政府信息管理情况。严把门户网站信息发布审核关,健全保密审查机制,做到编审分离。并定期开展信息公开网站内容保障巡查,确保政府信息公开规范有序。
(四)平台建设情况。充分发挥门户网站政务公开第一平台作用,强化政府信息主动公开的全面性。进一步规范和优化门户网站,加强平台标准化建设,优化栏目界面设置,确保内容准确、发布规范、操作简便。
(五)监督保障情况。建立考核通报制度,定期公开政府信息公开工作考核、社会评价和责任追究情况,对发现的问题及时整改落实。积极应对社会评议,确保对外公开的信息有数据支撑、有政策支持。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是信息公开意识不强,认识还有待进一步深化;二是主动公开内容有待进一步充实;三是部分信息公开不够及时,信息公开工作制度的贯彻落实还有待进一步加强,与上级部门要求还存在一定差距。
改进措施:一是认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照条例内容要求公开工作内容,确保完整、及时、准确地向社会公开信息。二是加强沟通和衔接,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息及时、准确、全面。三是加强对信息公开人员的培训和学习,提高信息公开质量,对群众广泛关注、涉及老百姓切身利益的重点领域全过程公开,充分发挥政府信息对群众的服务作用。
六、其他需要报告的事项。
本年度未收取信息处理费。