2021年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)及县政府信息公开工作安排部署和相关要求,本年度报告中所列数据统计期限从2021年1月1日到12月31日止。现将我局2021年度政务信息公开工作开展情况报告如下。
一、总体情况
按照《条例》规定,我局不断提升政务公开工作水平,着力构建起规范高效的政府信息公开工作推进体系。强化组织领导。我局政府信息公开工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央、省、州、县有关政务公开工作要求。成立以局长为组长,班子为成员的信息工作领导小组,坚持把公开透明作为各项工作的基本要求,结合本局实际将信息公开各项工作落到实处。完善公开制度。紧紧围绕政府信息公开中心工作,严格对照政务公开绩效评估指标体确定的内容,不断提升信息发布、解读和回应质量,确保信息公开工作正常有序开展。加强政府信息公开流程规范化建设,及时发布动态等各类信息。做好政策解读。坚持“谁起草、谁解读”原则,进一步强化本单位政策性文件的解读工作安排部署。因我局是2019年3月机构改革新成立政府组成单位,受赋权等因素影响,截止目前未正式制发有政策性文件。强化能力提升。在县政府办指导下,我局不断强化政府信息公开政策法规学习,加强全局政府政务公开相关工作情况查漏补缺,确保各项工作落到实处。积极参加政务公开、政务信息共享等培训,做好内部信息公开业务指导,不断提升全局信息开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
2021年我局通过政府信息公开目录管理系统公开信息245条,动态类信息245条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 28 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是我局政府信息公开主要通过县政府信息公开目录管理系统,公开的途径和方式比较单一;二是政务信息维护没有专门的工作人员,专业技术人才缺乏。如遇到网络故障或是一些技术问题时,处理难度较大;三是政府信息公开工作专业性强,业务知识欠缺,处理信息的能力欠缺;四是综合行政执法局是一个新的政府组成局,由于还未完全赋予执法权和完成相关权力清单划转,致使部分涉及信息公开的事项因业务工作尚不具备公开条件。
(二)整改措施。一是我局将继续贯彻落实中央、省、州关于政务信息公开工作要求,通过多种方式、渠道发不好各类政府信息;二是进一步梳理所掌握的政府信息,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询;三是进一步梳理信息,及时完善更新主动公开的政府信息目录,保证公开信息完整性和准确性;四是我局将根据改革情况,进一步梳理明确信息公开的具体事项,突出公开重点,提升公开实效。
六、其他需要报告的事项
无
丹巴县综合行政执法局
2022年1月7日