在县委、县政府的正确领导下,我镇始终坚持以十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指引,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)等有关规定和要求,遵循合法、公正、公平、准确、及时、便民的原则扎实推进政府信息公开工作。政府信息公开工作按照有关规定实事求是地公布群众关心的热点问题和各类政务信息,促进了我镇依法行政工作和推动文明、法治、和谐建设。现将2021年度政府信息公开工作报告如下:
一、 总体情况
推进政府信息公开是贯彻落实《条例》的重要举措,是深入推行政务公开,转变政府职能,实现管理创新,建设人民满意的服务型政府的一项重要工作。全年发布各类信息152条。未受理依申请公开政府信息和不予公开的政府信息,未发生公民、法人和其他组织因查阅、申请公开政府信息而发生的收取费用现象。一年来,我镇认真贯彻落实《条例》和国家、省州县关于政府信息公开有关文件精神:
一是加强领导确保政府信息公开工作落到实处,我镇成立了由镇政府主要领导任组长、分管领导任副组长、各办公室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,明确工作职责及分工,负责政府信息公开的日常工作,形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实”的工作格局,促进了政府信息公开工作的有效落实。
二是健全工作制度。2021年初,我镇依据有关规定,完善了政务公开相关制度,调整了政务公开监督领导小组成员。明确分工、细化步骤、优化流程,并对信息公开工作责任追究制度在实践中进一步明确,有力保障了政府信息工作的有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是政府信息公开工作质量、版式创新上还需进一步提高。由于机关人手较少,难以配备专职信息公开人员,要保证政务信息公开的内容常换常新有一定难度。二是公开尺度难把握。如何根据信息不同性质制定不同的保密级别仍有大量工作要做,信息是否公开保密等尺度较难把握。
(二)解决办法和改进措施
一是加强培训。进一步增强政府信息公开工作能力,保证公开信息的及时、准确和全面;二是优化服务。进一步提高政府信息公开工作水平,我镇将认真对照《条例》和县府相关文件要求确定的政府信息公开范围,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并做好答复依申请公开政府信息工作;三是建设长效工作机制。建立政府信息公开内容审查和更新维护、考核评估、监督检查评议、培训宣传和工作年报等工作制度,建立和完善信息公开审查制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度未产生信息处理费收取情况。